08月28日20时至08月29日20时,受副高外围偏南气流影响,以多云的天气为主,各乡镇具体预报如下:
乡镇 | 天气 | 温度 | 风向风速 |
迤萨镇 | 多云 | 21-30℃ | 偏南风2级 |
甲寅镇 | 多云 | 15-23℃ | 东南风2级 |
宝华镇 | 多云 | 17-23℃ | 东北风2级 |
乐育镇 | 多云 | 18-24℃ | 东北风2级 |
浪堤镇 | 多云 | 17-24℃ | 偏北风2级 |
石头寨乡 | 多云 | 18-26℃ | 东南风2级 |
阿扎河乡 | 多云 | 17-23℃ | 偏南风2级 |
洛恩乡 | 多云 | 18-25℃ | 偏南风2级 |
架车乡 | 多云 | 18-25℃ | 偏南风2级 |
车古乡 | 多云 | 17-25℃ | 偏南风2级 |
大羊街乡 | 多云 | 17-23℃ | 偏南风2级 |
垤玛乡 | 多云 | 17-25℃ | 偏南风2级 |
三村乡 | 多云 | 18-26℃ | 偏南风2级 |
风景区预报
风景区 | 天气 | 温度 | 风向风速 |
大羊街中国美乡村古镇 | 多云 | 17-23℃ | 偏南风2级 |
撒玛坝万亩梯田 | 多云 | 17-23℃ | 东北风2级 |
十二龙泉作夫民族生态村 | 多云 | 15-23℃ | 东南风2级 |
天气趋势:
30~31日,受副高控制,多云间晴。
【来源:红河县天气服务】
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@wccm.sinanet.com