返回
笔墨网
菜单
唯美句子 励志句子 伤感句子 人生感悟 心情句子 爱情句子 经典句子 句子大全

奇函数的性质

来源:新资讯 发布时间:2024-07-30 01:03:19 点击:59次
笔墨网 > 新资讯 > > 奇函数的性质

吴大正《信号与线性系统分析》教材精讲网课

吴大正(第四版)《信号与线性系统分析》是一本经典的教材,作为很多学校通信类专业指定的初试考研参考书,受众大。

弘才学习网

本视频的亮点有:

(1)按照教材小节详解,总共63小节的课时,讲解内容具体到教材,帮助大家更好理解知识;

(2)讲解内容不局限于本教材,有针对性地添加了一些新颖的解题方法。

网授课程

吴大正《信号与线性系统分析》(第四版 )教材精讲【共38课时】

序号 名称 课时

1 第1章 信号与系统 1.2 信号 00:31:19

2 第1章 信号与系统 1.3 常见信号介绍以及信号的基本运算 00:34:29

3 第1章 信号与系统 1.4 阶跃函数和冲激函数 00:31:41

4 第1章 信号与系统 1.5 系统的描述 00:23:15

5 第1章 信号与系统 1.6 系统的特性和分析方法 00:32:33

6 第1章 信号与系统 1.4-1.6 例题和补充知识点 00:21:02

7 第2章 连续系统的时域分析 2.1.1 微分方程的经典解 00:21:33

8 第2章 连续系统的时域分析 2.1.2 冲激函数匹配法求0+ 00:17:06

9 第2章 连续系统的时域分析 2.1.2 关于0-和0+值 00:17:06

10 第2章 连续系统的时域分析 2.1.3 零输入响应与零状态响应 00:13:12

11 第2章 连续系统的时域分析 2.1.3-2.1.5 课本所有例题 00:28:43

12 第2章 连续系统的时域分析 2.2 冲激响应和阶跃响应 00:30:39

13 第2章 连续系统的时域分析 2.3 卷积积分 00:19:18

14 第2章 连续系统的时域分析 2.4 卷积积分的性质 00:42:17

15 第2章 连续系统的时域分析 2.3-2.4 知识点及例题讲解 00:32:07

16 第3章 离散系统的时域分析 3.1.1 LTI离散系统的响应所有例题 00:24:01

17 第3章 离散系统的时域分析 3.1.2 差分方程的经典解 00:20:52

18 第3章 离散系统的时域分析 3.1.3-3.1.4 零输入响应与零状态响应 00:30:36

19 第3章 离散系统的时域分析 3.2 单位序列和单位序列响应 00:23:29

20 第3章 离散系统的时域分析 3.3 卷积和 00:25:58

21 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.1 信号分解为正交函数、4.2.1 周期信号的分解 00:17:24

22 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.2.2 奇、偶函数的傅里叶级数 00:15:59

23 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.2.3 傅里叶级数的指数形式 00:17:50

24 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.3.1 周期信号的频谱 00:16:41

25 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.3.2 周期矩形脉冲的频谱 00:11:17

26 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.3.3 周期信号的功率 00:17:08

27 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.4 非周期信号的频谱 00:24:06

28 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.5 傅里叶变化的性质(1) 00:33:21

29 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.5 傅里叶变换的性质(2)、4.6 能量谱和功率谱 01:03:18

30 第4章 傅里叶变换和系统的频域分析 4.5 所有例题及时域积分扩展 00:55:34

上一篇:测盘磨刀友的三大爱好你中了几条
下一篇:没有了

相关新资讯

新资讯相关栏目

推荐新资讯

  • 华谊兄弟跟周星驰闹掰还嘲讽周星驰根本不懂电影
  • 人民币汇率正在释放贬值压力
  • 教你3种韩式部队火锅的做法食欲满满麻辣爽口太满足了
  • N刷不腻的穿越重生经典小说合集高能反转口碑逆袭
  • 从贵妃到冷宫弃妃皇上想要她长教训但又偷偷地心疼真纠结
  • 重要通知关于已纳税单位参加企业社会保险的通知
  • 真的是全世界失眠科幻惊悚电影无眠梦魇人类失去
  • NFL汤姆布雷迪宣布复出在坦帕湾海盗继续第23个赛季
  • 新新资讯

  • 奇函数的性质
  • 测盘磨刀友的三大爱好你中了几条
  • 学化妆有前途吗
  • 迅雷电影一个帮你寻找好电影的网站
  • 表达心里好烦的句子句句扎心微文心语
  • 电吉他和吉他的区别
  • 网络营销的特点
  • 中级会计师考试科目